NR | Order | Merk | Opslag en Merking | ØK | Aantal | Lengte haken | Buigdoorn | Hecht Lassen | Overlap Lassen | Date | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300041 | WA25.2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3-2-2021 | - |
2 | 300041 | WA88 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3-2-2021 | - |
3 | 100635 | W1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 3-2-2021 | - |
4 | 100635 | W2 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 3-2-2021 | - |
5 | 21952 | SBa6.010 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 3-2-2021 | - |
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |